Stepper StepMate
Funktioner
• Lätt och ergonomisk lösning ger enkel användbarhet
• Enhandsmanövrering
• Volymintervall från 10μL till 5mL
• Upp till 48 doseringssteg
• Underhållsfri
• Utrustad med slitstark spets
• insättningsspak
• Passar sju storlekar av engångssprutor av polypropen från 0.5mL till 50mL
Specifikationer:
Obs: Den första och sista dispenseringsvätskan bör kasseras för precisionen.
| Ringinställning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Antal steg | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 |
| Katt. Nej. | Sprutan volym (ml) | Provvolym (μL) | En procent | P procent | Beskrivning | ||||
| 17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ±0.8 | Mindre än eller lika med 0.7 | 0,5mL, kolv PE-HD, cylinder PP,1 packning, 5 st/packning |
| 17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ±0.8 | Mindre än eller lika med 0.5 | 1,25mL, kolv PE-HD, cylinder PP,1 packning, 5 st/packning |
| 17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ±0.8 | Mindre än eller lika med 0.4 | 2,5mL, kolv PE-HD, cylinder PP,1 packning, 5 st/packning |
| 17900035 | 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ±0.4 | Mindre än eller lika med 0.3 | 5mL, kolv PE-HD, cylinder PP,1 packning, 5 st/pack |
| 17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ±0.3 | Mindre än eller lika med 0.3 | 12,5ml, kolv PE-HD, cylinder PP,1 packning, 5 st/förpackning |
| 17900037 | 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ±0.2 | Mindre än eller lika med 0.3 | 25mL, kolv PE-HD, cylinder PP, 1 packning, 2st/packning med 1 st adapter |
| 17900038 | 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ±0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | 50mL, kolv PE-HD, cylinder PP, 1 packning, 2st/packning med 1 st adapter |
Populära Taggar: stepper, Kina, fabrik, leverantörer, tillverkare, grossist







