DC-serien kylt termostatbad och värmecirkulatorer
Karakteristisk:
Serien av kylt termostatbad har antagit det senaste internationella avancerade CFC-fria kylsystemet. De viktigaste komponenterna som används importeras och prestandan är stabil och pålitlig.
Ansökan:
Det används ofta i forskningsinstitut, universitet, företagskvalitetskontrollavdelningar och industrisektorer relaterade till petroleum, kemiteknik, elektroniska instrument, fysik, kemi, bioingenjör, medicin och hälsa, livsvetenskap, lätt industri och mat, materialtestning och kemisk analys etc. Det används för att prova provprover eller nyframställda produkter till ett konstant temperaturprov. Det kan också användas som värmekälla eller kallkälla för direkt uppvärmning eller kylning och extravärme eller kylning.
Funktioner:
● Använd miljövänlig CFC-fri kylteknik för att uppfylla kraven på miljöskydd.
● Använd högkvalitativt komplett kylaggregat med komplett kylaggregat, låg ljudnivå
● Fullständigt luftkyld kompressorkylsystem med automatisk överbelastningsskydd
● Med en avstängningsskyddsfunktion, fördröjd automatiskt i tre minuter
● Använda en storskärms-LCD-skärm, lätt att förstå arbetsförhållandet
● Lätt att använda, kan snabbt ställa in temperaturen med mjuk knapp
● Intelligent PID justerar automatiskt kontrollfunktionen
● Övre och nedre temperaturlarm kan ställas in
● Med övervärme larmsystem för att säkerställa säkerhetsapparaten
● Inre högkvalitativt rostfritt stålmaterial
● Med extern cirkulationspump kan det andra konstanta temperaturfältet etableras utanför badet
● Kallvätska kan citeras utanför tanken, kylning av försöksbehållaren utanför badet
● Med hjälp av analog teori identifierar du automatiskt skillnaden mellan inställd temperatur och omgivande temperatur för att bekräfta om en uppvärmning eller kylvärme arbetar samtidigt för att uppnå energibesparing.
Specifikation:
| Modell | Temp. | Temp. Stabilitet ℃ | Visa (mm3) | Inre (mm) | Djup | Pumpflöde | Topp | Dränera | NW |
SDC-6 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 29 |
| DC-1006 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-2006 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-3006 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-4006 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-5010 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-1010 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| 2010 DC- | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-3010 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-4010 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-1015 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-2015 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-3015 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-4015 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-1020 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-2020 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-3020 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-0530 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-1030 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-2030 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 85 |
| DC-3030 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 90 |
| DCW-1015 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280x250x220 | 220 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-2008 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280x250x140 | 140 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-3506 | -35 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-3510 | -35 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-0506 | -6 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-4006 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
Populära Taggar: Bad, SC-serien konstant temperatur vatten (olja) bad, laboratorieutrustning, skakvatten bad DKZ







