Funktioner:
• Multi-parameter portabla konduktivitetsmätare är utrustad med en stor bakgrundsbelyst LCD-display.
• 1 till 5 punkter tryckknapp kalibrering med automatisk kalibrering lösning erkännande.
• Automatisk temperaturkompensation ger noggrann läsning över hela sortimentet.
• Kalibrering Due påminnelse uppmanas användaren att kalibrera mätaren regelbundet.
• Stabilitet indikatorn visar automatiskt aktuell mätning status.
• Auto-Hold-funktionen fryser stabil uppmätta värdet för enkel visning och inspelning.
• Valbart temperaturenhet (° C eller ° F) uppfyller olika applikationskrav.
• Automatisk elektrod diagnos visar Cellkonstanten för sensorn/ledningsförmåga elektroden.
• Hjälpmeddelande som operativa guide som hjälper dig att snabbt börja använda mätaren.
• Systemmenyn tillåter inställning 10 parametrar, inklusive antalet kalibreringspunkter, stabilitet förhållanden, temperaturenheter, hold funktion, etc.
• Reset funktion återupptas automatiskt alla parametrar tillbaka till fabriken försummelsen optionerna.
• Utökad minne butiker och påminner om upp till 500 avläsningar.
• Inbyggd realtidsklocka frimärken lagrad data att möta GLP-standarden.
• Lagrade data kan överföras in i datorn genom USB kommunikationsgränssnitt.
• Multi-mode energischema (batteri, nätadapter, datorns USB-port) säkerställer att använda mätaren smidigt.
Applictaion:
• Vatten kvalitetsövervakning
• Geologiska och ekologiska forskning
• Kyltorn
• Grafiska industrin
• Pooler och Spa
• Jordbruk och vattenbruk
• Akvarier
• Utbildning och lab applikationer
Bante540 bärbar ledningsförmåga/TDS/salthalt/resistivitet mätare
Multi-parameter portabla konduktivitetsmätare innehåller TDS, salthalt och resistivitet mätning lägen. Mätaren stöder 5 Poäng kalibrering, systemmenyn innehåller 11 valfria parametrar. Noggrannhet: 0,5% FS
• Valbar cell konstanter (0,1/1/10), normalisering temperaturer (20 / 25° C), TDS omställning
faktorer, linjära och rena vatten ersättning lägen, havsvatten och praktiska salthalt
mätning lägen.
Bante531 bärbar ledningsförmåga/salthalt mätare
Multi-parameter portabla konduktivitetsmätare, 5 Poäng kalibrering, valbar havsvatten eller praktiska salthalt mätning lägen. Mätaren innehåller 10 valfria parametrar. Noggrannhet: 0,5% F.S.
• Valbar cell konstanter (0,1/1/10), normalisering temperaturer, linjär och rent vatten
ersättning lägen, havsvatten och praktiska salthalt mätning lägen.
Bante530 bärbar ledningsförmåga/TDS mätare
Multi-parameter portabla konduktivitetsmätare, 5 Poäng kalibrering, valbar TDS faktorer, systemmenyn innehåller 10 valfria parametrar. Noggrannhet: 0,5% F.S.
• Valbar cell konstanter (0,1/1/10), TDS omräkningsfaktorer, normalisering temperatur,
linjära och rena vatten ersättning lägen.
Specifikation
| Modell | Bante540 | Bante531 | Bante530 |
| Ledningsförmåga | |||
| Utbud | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, |
| 20.00,200.0mS/cm | 20.00,200.0mS/cm | ||
| 20.00,200.0mS/cm | |||
| Noggrannhet | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S |
| Upplösning | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 |
| CalibrationPoints | 1to5points | 1to5points | 1to5points |
| CalibrationSolutions | 10µS cm, 84µS cm, 1413µS cm, | 10µS cm, 84µS cm, 1413µS cm, | 10µS cm, 84µS cm, 1413µS cm, |
| 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | |
| TDS | |||
| Utbud | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, | – | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, |
| dependingonfactorsetting) | dependingonfactorsetting) | ||
| Noggrannhet | ±1%F.S | – | ±1%F.S |
| TDSFactor | 0.1~1.0(Default0.5) | – | 0.1~1.0(Default0.5) |
| Salthalt | |||
| Utbud | 0~10ppt(max.80ppt) | 0~10ppt(max.80ppt) | – |
| Noggrannhet | ±1%F.S | ±1%F.S | – |
| MeasurementModes | Seawateror | Seawateror | – |
| PracticalSalinity | PracticalSalinity | ||
| Resistivitet | |||
| Utbud | 0 ~ 100MΩ | – | – |
| Noggrannhet | ±1%F.S | – | – |
| Upplösning | 0.01,0.1,1 | – | – |
| Temperatur | |||
| Utbud | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F |
| Noggrannhet | ±0, 5 ° C, ±0.9 F | ±0, 5 ° C, ±0.9 F | ±0, 5 ° C, ±0.9 F |
| Upplösning | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C |
| CalibrationPoints | 1 punkts | 1 punkts | 1 punkts |
| CalibrationRange | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C |
| Andra | |||
| TemperatureCompensation | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, |
| ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | |
| TemperatureCoefficient | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C |
| CompensationModes | LinearorPureWater | LinearorPureWater | LinearorPureWater |
| CellConstant | K = 0,1, 1, 10 | K = 0,1, 1, 10 | K = 0,1, 1, 10 |
| NormalizationTemperature | 20or25 ° C | 20or25 ° C | 20or25 ° C |
| HoldFunction | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| StabilityConditions | LoworHigh | LoworHigh | LoworHigh |
| CalibrationDue | 0to31days | 0to31days | 0to31days |
| PowerOff | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| (10,20, 30minuter) | (10,20, 30minuter) | (10,20, 30minuter) | |
| ResetFunction | Ja | Ja | Ja |
| Minne | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets |
| Utdata | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface |
| PowerRequirements | 3 × 1 .5V AA-batterier | 3 × 1 .5V AA-batterier | 3 × 1 .5V AA-batterier |
| Batteritid | Approximately150hours | Approximately150hours | Approximately150hours |
| (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | |
| Dimensioner | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm |
| Vikt | 300g | 300g | 300g |
Vi är professionella som en av de ledande bante500 serien Multi-parameter mätaren tillverkare och leverantörer i Kina. Välkommen till grossist hög kvalitet och hållbara laboratorieutrustning från vår fabrik. Och erbjuder bra efter-försäljning service och snabb leverans.
Populära Taggar: bante500 serien Multi-parameter mätaren, Kina, fabrik, leverantörer, tillverkar, partihandel







