Funktioner:
LED-Display: Mikroprocessor styrsystem, LED-display

Vattentätt uttag:
2 vattentäta sockets är belägna i sidopanelen,
för optimal bekvämlighet med små enheter inuti skåpet

Sidoruta glas:
Transparent glas sidorutorna maximera ljus och
synlighet inuti skåpet, som ger en ljus och öppen arbetsmiljö.

TECHINICALPARAMETERS
Modell | BBS-H1100(Previousname:BBS-DDS) | BBS-H1500(Previousname: BBS-SDS) |
ExternalSize(W*D*H) | 1060 * 800 * 1690 mm | 1460 * 800 * 1690 mm |
InternalSize(W*D*H) | 1040 * 500 * 650 mm | 1440 * 500 * 650 mm |
WorkSurfaceHeight | 750mm | |
Displayen | LEDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5M/s | |
Material | MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
Arbetsbord: 304stainlesssteel | ||
SideWindows:5mmtoughenedglass, anti-UV | ||
Förfilter | Polyesterfiber, tvättbara | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Buller | andlt; 60dbandlt; p = andquot; andquot; andgt; | |
FluorescentLamp | 21W * 1 | 28W * 1 |
UVLamp | 20W * 1 | 30W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
Konsumtion | 320 W | 620W |
Waterproofsocket | Två, totalload≤500W | |
Caster | Universalcasterwithlevelingfeet | |
Strömförsörjning | AC220V±10%;50/60Hz;110V±10%,60Hz | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, Waterproofsocket * 2 | |
GrossWeight | 150kg | 179kg |
PackageSize(W*D*H) | 1230 * 1000 * 1820 mm | 1630 * 1000 * 1820 mm |
Tillbehör:
Basställningen 1st
Fluorescerande lampa 1st
UV lampa 2st
Vattentätt uttag 2st
Vi är professionella som en av de ledande horisontella laminär tillverkare och leverantörer i Kina. Välkommen till grossist hög kvalitet och hållbara laboratorieutrustning från vår fabrik. Och erbjuder bra efter-försäljning service och snabb leverans.
Populära Taggar: horisontell laminar flow, Kina, fabrik, leverantörer, tillverkar, partihandel







