Funktioner:
LCD-Display:
Luftflöde hastighet, UV timer, UV arbetstid,
systemet arbetstid, realtid
Vattentätt uttag:
2 vattentäta sockets är belägna i sidopanelen,
för optimal bekvämlighet med små enheter inuti skåpet
UV-lampa: Utsläpp av 253,7 nanometer för mest effektiv sanering
Gaskranen:
Sida glasfönster:
Transparent glas sidorutorna maximera ljus och
synlighet inuti skåpet, som ger en ljus och öppen arbetsmiljö.
TECHNICALPARAMETERS
Modell | BBS-V1300 | BBS-V1800 |
ExternalSize(W*D*H) | 1310 * 750 * 2040 mm | 1800 * 750 * 2040 mm |
InternalSize(W*D*H) | 1200 * 645 * 610 mm | 1700 * 645 * 610 mm |
WorkSurfaceHeight | 750mm | |
Displayen | LCDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5M/s | |
Material | MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
Arbetsbord: 304stainlesssteel | ||
SideandFrontWindows:5mmtoughenedglassanti-UV | ||
Förfilter | Polyesterfiber, tvättbara | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Buller | andlt; 60dbandlt; p = andquot; andquot; andgt; | |
Frontlucka | Motoriserade | |
MaxOpening | 430mm | |
FluorescentLamp | 28W * 1 | 36W * 1 |
UVLamp | 30W * 1 | 40W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
Konsumtion | 400W | 450W |
Waterproofsocket | Två, totalload≤500W | |
Caster | Universalcasterwithlevelingfeet | |
Strömförsörjning | AC220V±10%,50/60Hz;110V±10%,60Hz | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, GasTap, Waterproofsocket * 2 | |
GrossWeight | 228kg | 306kg |
PackageSize(W*D*H) | 1460 * 1070 * 1650 mm | 1960 * 970 * 1600 mm |
StandardAccessory
Fluorescentlamp 1st
UVlamp 2st
Basestand 1st
Tryck 1st
Waterproofsocket 2st
Vi är professionella som en av de ledande vertikal laminär tillverkare och leverantörer i Kina. Välkommen till grossist hög kvalitet och hållbara laboratorieutrustning från vår fabrik. Och erbjuder bra efter-försäljning service och snabb leverans.
Populära Taggar: vertikalt laminärt flöde, Kina, fabrik, leverantörer, tillverkar, partihandel