Funktion:
»Finns i 16 och 32 brunnstorlekar.
»Snabb ramphastighet, upp till 5 ℃ / S.
»Överlägsen temp. Enhetlighet, vilket garanterar samma PCR-resultat med 96-brunnars cyklister.
»Kärndelar från känd leverantör, kvalitetsliv garanteras.
»Lätt GG-förstärkare; kraftfull
Produktdisplay



Specifikation:
Modell | Mini1610 | Mini3220 |
SampleBlock | 16 brunnar * 0,2 ml | 32 brunnar * 0,2 ml |
TubeType | Rymmer 0.2mltubesorstripof8tubes | |
Uppvärmning& kylning Teknologi | Ny generationPeltiert teknik tillåter1.000.000 cyklar | |
Visa | 4.3" TFTcolortouchscreen | |
Språk | engelsk | |
Kommunikationsport VentingSystem | 1USBport | |
| Bottomairin& backairout, tvåvärmecyklister kan placeras vid sidan | ||
TEMPERATUR
BlockTemp.Range | 0.1℃-99.9℃ | |
Max. Värmepris | 2℃/s | 5℃/s |
Max. Kylränta | 3℃/s | 4℃/s |
Temp. Enhetlighet | ≤±0.25℃ | |
Temp. Noggrannhet | ≤±0.25℃ | |
Skärmupplösning | 0.1℃ | |
RampingRateJusterbar | 0.1-3.0℃ | |
ModeofTemp.Control | sim-tube& Blockmode | |
LidOpenMethod | Ny" TOP-OPEN" technologylift& öppen med justering | |
PROGRAMVARA
Max.NumberOfPrograms | ≥100 användarprotokollsonboard |
Tid. Ökning / minskning | 1-120sek, tillgänglig förLångPCR |
Temp. Ökning / minskning | 0,1-9,9 ℃. Tillgänglig för TouchdownPCR |
AutoPaus / AutoRestart | Ja |
Holdat4 ℃ | Äldre ömtålig tidig inkubation tillåter PCR-produkter lagrar regeringen |
RunningReport | Tillhandahålls detaljerad rapporter från tidigare runprotokoll |
ANDRA FUNKTIONER
Kraft | Globalt strömbrytare: 85V-265V, 50-60Hz |
PowerConsmption | Max. 160W |
Godkännanden | ISO9001: 2000, CE |
Mått (L × B × H) | 232x182x157mm |
Nettovikt | 2,9 kg |
Populära Taggar: professionell mini termisk cykler, Kina, fabrik, leverantörer, tillverkar, grossist







