Funktioner:
»2 individuella provblock tillåter 2 protokoll som körs oberoende (3 supergradienttemperaturer kan ställas in för varje block.T20D)
»10” TFT fullfärgs pekskärm, med breda synvinklar.
»Ny generation av Peltier-teknik som tillåter 1 000 000 körcykler.
»Ny generation Peltier-teknik, med ramphastighet mer än 7,5 ℃ / s.
»Nytt värmelock med hävarmstil för att automatiskt låsa upp locktrycket, vilket garanterar jämnt tryck under protokollkörning.
Produktdisplay


Specifikation:
Modell | T20 (Dual-Block) | T20D (Dual-BlockSuperGradient) |
SampleBlock | 2 block48wells 0,2 mlPCRtube, stripwithflat& domecap | 2blocks3 * 16wells 0,2 mlPCRtube, stripwithflat& domecap |
Uppvärmning& kylningsteknik | NygenerationPeltiertechnologyallow 1 000 000 cyklar | |
Visa | 10 ”FullColorTouchScreenmedjusterbar vinkel och realtidsgrafisk skärm | |
Språk | engelsk | |
USBflashdriveFunction | Obegränsad lagring av protokoll med USBflashdrive; säkerhetskopieringsdata | |
Kommunikationsportar | USB2.0& LAN | |
TEMPERATUR
BlockTemp.Range | 4℃-99.9℃ |
Max. Värmepris | 7.5℃/s |
Max.CoolingRate | 6℃/s |
Temp. Enhetlighet | ≤ ± 0,2 ℃ (at90 ℃) |
Temp.Accuracy | ≤ ± 0,2 ℃ (at90 ℃) |
Skärmupplösning | 0.1℃ |
RampingRateJusterbar | 0.1-5.0℃ |
ModeofTemp.Control | Blockera& Sim-tubemode |
LUTNING
GradientAccuracy | ≤±0.1℃ | |
Enhetlighet | WellsofSameLineUniformitet ≤ ± 0,2 ℃ | 16 Brunnar Uniformitet ± ± 0,2 ℃ |
GradientRange | 30℃-99.9℃ | |
Temp. DifferentialRange | TheTemp.differenceis1-25 ℃ .themaximumTemp.differenceupto50 ℃ när integrering2blocks | |
DisplayofGradientTemp | Varje individuell blockering har8gradientTemp | 3-zonTemp kan bortskaffas oberoende av individualblock.betterthantraditionellgradientfunktion |
PROGRAMVARA
Max.NumberOfPrograms | Max 15 000 programsort, obegränsat lagring av protokoll medUSBflashdrive |
Max.Step | 30 steg, multipla cyklar tillgängliga |
Max.cykel | 100Typiska cykler (multiplenestingallows10.000 cyklar) |
TimeIncrement / decrement | 1—120sek, tillgängligt för LongPCR |
Temp.Inrement / decrement | 0,1—10,0 ℃, tillgängligt för TouchdownPCR |
AutoPause& AutoRestart | Ja |
Holdat4 ℃ | AbelowambientTemp.inkubationallowPCR-produkter förvarar över ljus |
ProgramWizard | rameters |
RunningReport | Tillhandahåller fullständig recension av uppenbarligen runprotokoll |
VARMLOCK
LidTemp.Range | 30℃-112℃ |
OpenMethod | InnovativTOP-OPENteknik med tryck på värmelocket |
Automatisk avstängning | Lid kommer att stänga av automatiskt när spärrenTemp.faller nedanförTemp |
ANDRA FUNKTIONER
Kraft | Globalt strömbrytare: 100V-240V, 50-60Hz |
Konsumtion | 750W |
Mått (L × B × H) | 375 × 270 × 277 mm |
Nettovikt | 13 kg |
Populära Taggar: termisk cykler t20 (dual-block)&gradient t20d, Kina, fabrik, leverantörer, tillverkare, grossist







